Mannschaften:
|
UTTC Oberwart 1 (1. Bundesliga) |
||||
| David Serdaroglu | Kontakt: | 0664/1310398 | |||
| Tilen Cvetko | |||||
| André Pierre Kases | |||||
| Michael Seper, Franz Felber (MF) | |||||
|
UTTC Oberwart 2 (1. Landesliga) |
||||
| Michael Seper | Kontakt: | 0664/4149566 | |||
| Simon Reiger | |||||
| Samuel Eberhardt | |||||
| Tobias Weninger (MF) | |||||
|
UTTC Oberwart 3 (2. Landesliga) |
||||
| Patrick Felber | Kontakt: | 0664/6010814436 | |||
| DI Klaus Leirer (MF) | |||||
| Gerhard Puhr | |||||
|
UTTC Oberwart 4 (2. Landesliga) |
||||
| Peter Holper | Kontakt: | +4368120783739 | |||
| Gerald Huss | |||||
| Mag. Kurt Medlitsch (MF) | |||||
| Koller Gerhard | |||||
|
UTTC Oberwart 5 (1. Klasse) |
||||
| Franz Felber (MF) | Kontakt: | 0664/1310398 | |||
| Tobias Wagner | |||||
| Kilian Ruck | |||||
| Gregor Bene | |||||
|
UTTC Oberwart 6 (2. Klasse) |
||||
| Anton Fuchs | Kontakt: | 0670/4035620 | |||
| Mathias Regner | |||||
| Michael Spanring (MF) | |||||
| Wolfgang Kaufmann | |||||
|
UTTC Oberwart 7 (3. Klasse) |
||||
| Zsolt Martos | Kontakt: | 0680/1166306 | |||
| Petra Eberwein (MF) | |||||
| Tina Oelssner | |||||
|
UTTC Oberwart 8 (3. Klasse) |
||||
| Ludwig Imre | Kontakt: | 0664/9795108 | |||
| Jonas Tallian | |||||
| Werner Reicher | |||||
| Konstantin Rohrböck, Thomas Eberhardt | |||||






